Numero de visitas em cada anúncio mês de dezembro de 2012
n
| N. Cadastro | Ano | Marca | Modelo | Condição | Preço | Visitas | Opções | |
| 2070 | 1988 | Chevrolet | D20 | Usado | R$ 24.500,00 | 0 | Alterar | |
| 12400006 | 2008 | Siena 1.0 Fire | Usado | R$ - | 13 | Alterar | ||
| 12400006 | 2005 | Crossover | Usado | R$ 17.500,00 | 17 | Alterar | ||
| 12400005 | 2002 | UNO Fire | Usado | R$ 11.000,00 | 6 | Alterar | ||
| 12997 | 2009 | Fiat | UNO MILLE Economy celebration | Usado | R$ - | 171 | Alterar | |
| 12400005 | 2010 | Bross | Usado | R$ 7.200,00 | 1 | Alterar | ||
| 2069 | 2009 | Volkswagen | Voyage 1.0 | Usado | R$ 24.700,00 | 28 | Alterar | |
| 2068 | 1999 | Chevrolet | Corsa Classic | Usado | R$ 11.000,00 | 22 | Alterar | |
| 2067 | 2007 | Fiat | Uno Way 1.0 | Usado | R$ 18.000,00 | 21 | Alterar | |
| 2066 | 2012 | Kayamar | Usado | R$ 7.500,00 | 15 | Alterar | ||
| 12998 | 1994 | Volkswagen | SAVEIRO 1.8 | Usado | R$ 7.500,00 | 68 | Alterar | |
| 12999 | 1999 | Chevrolet | CORSA | Usado | R$ 10.000,00 | 104 | Alterar | |
| 2065 | 2005 | Honda | Titan 150 ES | Usado | R$ 3.200,00 | 31 | Alterar | |
| 2064 | 2008 | Honda | Fan | Usado | R$ 3.000,00 | 41 | Alterar | |
| 2062 | 1 | Yamaha | XTZ Lander 250 | Usado | R$ 6.500,00 | 28 | Alterar | |
| 2061 | 1999 | Fiat | Palio Weekend | Usado | R$ 12.500,00 | 35 | Alterar | |
| 2060 | 2008 | Citroën | C4 Pallas GLX | Usado | R$ 35.000,00 | 37 | Alterar | |
| 2059 | 2003 | Mitsubishi | L200 | Usado | R$ 35.000,00 | 32 | Alterar | |
| 2058 | 2004 | Volkswagen | G3 | Usado | R$ - | 146 | Alterar | |
| 2057 | 1999 | Ford | KA | Usado | R$ 8.000,00 | 78 | Alterar | |
| 2056 | 1999 | Volkswagen | Gol Special | Usado | R$ 10.900,00 | 65 | Alterar | |
| 2055 | 2009 | Honda | Bros | Usado | R$ 5.700,00 | 45 | Alterar | |
| 1200065 | 2000 | Suzuki 250 cc | Usado | R$ A COMBINAR | 26 | Alterar | ||
| 1200064 | 1993 | Ipanema | Usado | R$ 5.000,00 | 64 | Alterar | ||
| 1200063 | 2005 | Eco Sport | Usado | R$ 19.500,00 | 162 | Alterar | ||
| 1200062 | 2001 | Gol | Usado | R$ 10.000,00 | 107 | Alterar | ||
| 1200060 | 2008 | Yamaha | - | Usado | R$ 7.000,00 | 39 | Alterar | |
| 1200061 | 2011 | Saveiro Cross | Usado | R$ - | 65 | Alterar | ||
| 1200057 | 2002 | S10 | Usado | R$ 30.000,00 | 213 | Alterar | ||
| 1200056 | 2004 | Honda | Bross | Usado | R$ 3.300,00 | 135 | Alterar | |
| 1200055 | 2004 | Biz Es | Usado | R$ 2.500,00 | 115 | Alterar | ||
| 1200054 | 1973 | Trio elétrico 608 | Usado | R$ 73.000,00 | 40 | Alterar | ||
| 1200053 | 1997 | UNO Mllie sx | Usado | R$ 8.000,00 | 136 | Alterar | ||
| 1200052 | 2006 | Gol 1.0 | Usado | R$ 15.000,00 | 283 | Alterar | ||
| 1200051 | 2012 | Fan ESDI | Usado | R$ - | 38 | Alterar | ||
| 1200050 | 1997 | Saveiro | Usado | R$ 13.000,00 | 87 | Alterar | ||
| 1200049 | 2004 | Titan 150 | Usado | R$ 3.300,00 | 70 | Alterar | ||
| 1200048 | 1996 | Gol | Usado | R$ 9.000,00 | 154 | Alterar | ||
| 1200047 | 2010 | Biz | Usado | R$ - | 61 | Alterar | ||
| 1200046 | 2000 | Biz C100 | Usado | R$ 2.200,00 | 88 | Alterar | ||
| 1200045 | 2010 | Kasinsk GTR 250 DR | Usado | R$ 12.000,00 | 88 | Alterar | ||
| 1200044 | 2011 | Golf Sportline | Usado | R$ 41.000,00 | 125 | Alterar | ||
| 2054 | 2010 | Fiat | Strada Trek 1.4 CE | Usado | R$ 33.000,00 | 97 | Alterar | |
| 2053 | 2008 | Fiat | Siena | Usado | R$ 19.000,00 | 205 | Alterar | |
| 2052 | 2007 | Fiat | Siena 1.0 | Usado | R$ 20.800,00 | 122 | Alterar | |
| 2051 | 2003 | Volkswagen | Gol | Usado | R$ 11.000,00 | 160 | Alterar | |
| 2049 | 2010 | Honda | CG 150 | Usado | R$ 4.700,00 | 67 | Alterar | |
| 2048 | 2007 | Toyota | Corolla | Usado | R$ 29.900,00 | 121 | Alterar | |
| 2047 | 1981 | Volkswagen | Kombi | Usado | R$ 7.000,00 | 53 | Alterar | |
| 1215 | 2009 | Chevrolet | Montana | Usado | R$ 23.000,00 | 89 | Alterar | |
| 1214 | 2012 | Honda | Fan 150 | Usado | R$ 7.500,00 | 46 | Alterar | |
| 1213 | 2008 | Peugeot | 207 | Usado | R$ 21.500,00 | 86 | Alterar | |
| 1212 | 2009 | Volkswagen | Gol G5 | Usado | R$ 22.000,00 | 241 | Alterar | |
| 1211 | 2004 | Fiat | Uno | Usado | R$ 10.500,00 | 112 | Alterar | |
| 1210 | 2012 | Honda | Titan 150 | Usado | R$ 7.400,00 (cada) | 30 | Alterar | |
| 1209 | 2009 | Fiat | Uno Way Economy | Usado | R$ 21.000,00 | 123 | Alterar | |
| 1208 | 2006 | Lander | Usado | R$ 7.800.00 | 36 | Alterar | ||
| 1207 | 2008 | Fazer | Usado | R$ 6.000,00 | 61 | Alterar | ||
| 1206 | 2007 | Volkswagen | Golf | Usado | R$ 32.000,00 | 98 | Alterar | |
| 12005 | 2007 | Fiat | Siena | Usado | R$ 25.500,00 | 82 | Alterar | |
| 2046 | 79 | Mercedes-Benz | Trio elétrico D-608 | Usado | R$ 73.000,00 | 42 | Alterar | |
| 2044 | 2001 | Besta GS 2.7 | Usado | R$ 25.000,00 | 54 | Alterar | ||
| 2043 | 2006 | Fiat | PALIO FIRE | Usado | R$ 16.000 | 322 | Alterar | |
| 2042 | 2011 | Renault | SANDERO | Usado | R$ COMBINAR | 103 | Alterar | |
| 2041 | 2001 | Chevrolet | CORSA | Usado | R$ 7.000 | 479 | Alterar | |
| 2040 | 2009 | Mitsubishi | TRITON | Usado | R$ 68.000 | 139 | Alterar | |
| 2038 | 2010 | Honda | CG TITAN MIX | Usado | R$ 5.900 | 67 | Alterar | |
| 2039 | 1971 | Volkswagen | TL | Usado | R$ 7.000 | 180 | Alterar | |
| 2037 | 2006 | Volkswagen | POLO SEDAN | Usado | R$ COMBINAR | 88 | Alterar | |
| 2036 | 1987 | Chevrolet | D-20 | Usado | R$ 22.000 | 198 | Alterar | |
| 2035 | 0 | ovos de galinha d\'angola | R$ COMBINAR | 53 | Alterar | |||
| 2034 | 2007 | Fiat | SIENA | Usado | R$ COMBINAR | 101 | Alterar | |
| 2033 | 2008 | Fiat | STRADA FIRE | Usado | R$ 21.000 | 135 | Alterar | |
| 2032 | 2005 | Chevrolet | CORSA | Usado | R$ 14.500 | 347 | Alterar | |
| 2031 | 2011 | Volkswagen | SAVEIRO | Usado | R$ 38.000 | 165 | Alterar | |
| 2029 | 1995 | Fiat | UNO | Usado | R$ 7.000 | 162 | Alterar | |
| 2028 | 2003 | Chevrolet | MONTANA | Usado | R$ 16.500 | 258 | Alterar | |
| 2027 | 2009 | Ford | FIESTA SEDAN | Usado | R$ 24.300 | 111 | Alterar | |
| 2026 | 2007 | Volkswagen | GOL G4 | Usado | R$ 17.000 | 460 | Alterar | |
| 2025 | 1985 | Chevrolet | D20 | Usado | R$ Á Combinar | 74 | Alterar | |
| 2024 | 2009 | Honda | Bros | Usado | R$ 6.500,00 | 71 | Alterar | |
| 2050 | 1999 | Toyota | COROLLA | Usado | R$ 15.000 | 122 | Alterar | |
| 2023 | 1998 | Chevrolet | Vectra CD 2.2 | Usado | R$ 11.000,00 | 159 | Alterar | |
| 2022 | 2003 | Chevrolet | ASTRA | Usado | R$ 21.000 | 76 | Alterar | |
| 2021 | 2002 | Volkswagen | Gol 1.8 | Usado | R$ 14.000,00 | 139 | Alterar | |
| 2020 | 2007 | Chevrolet | Prisma | Usado | R$ 19.000,00 | 168 | Alterar | |
| 2019 | 2001 | Mitsubishi | L200 | Usado | R$ 29.000,00 | 86 | Alterar | |
| 2018 | 1971 | Volkswagen | VW 1600 | Usado | R$ 7.000,00 | 126 | Alterar | |
| 1233337 | 2008 | - | Usado | R$ A combinar | 26 | Alterar | ||
| 89001 | 2008 | Honda | CIVIC EXS | Usado | R$ 45.500,00 | 91 | Alterar | |
| 13400 | 2008 | Volkswagen | Golf Sportline | Usado | R$ 34.999,00 | 135 | Alterar | |
| 124555 | 2011 | Fan Es | Usado | R$ 5.000,00 | 51 | Alterar | ||
| 12666666666 | 1961 | F-350 | Usado | R$ A COMBINAR | 57 | Alterar | ||
| 13566666666666 | 1962 | F-350 Trucado | Usado | R$ 45.000,00 | 49 | Alterar | ||
| 2017 | 2012 | Fiat | SIENA | Usado | R$ 30.500 | 178 | Alterar | |
| 2016 | 2007 | Chevrolet | CORSA CLASSIC | Usado | R$ 15.500 | 316 | Alterar | |
| 2015 | 2011 | Honda | FAN ES | Usado | R$ 5.000 | 49 | Alterar | |
| 2012 | 2008 | Volkswagen | Polo | Usado | R$ 27.000,00 | 109 | Alterar | |
| 2011 | 2005 | Mitsubishi | L200 | Usado | R$ 34.500,00 | 118 | Alterar | |
| 2010 | 2009 | Toyota | Corolla Completo | Usado | R$ 50.000,00 | 92 | Alterar | |
| 2009 | 2007 | Volkswagen | Saveiro Completa | Usado | R$ 25.000,00 | 246 | Alterar | |
| 2008 | 2009 | Fiat | Siena Fire Completo | Usado | R$ 22.500,00 | 186 | Alterar | |
| 2007 | 2004 | Fiat | Palio ELX 1.3 | Usado | R$ 16.000,00 | 343 | Alterar | |
| 2006 | 2011 | Fiat | Siena | Usado | R$ 32.000,00 | 89 | Alterar | |
| 13100 | 2000 | Mitsubishi | Pajero | Usado | R$ 25.000,00 | 294 | Alterar | |
| 1222222 | 2009 | S10 | Usado | R$ 62.000,00 | 110 | Alterar | ||
| 13104 | 1994 | Chevrolet | D20 | Usado | R$ 38.000,00 | 162 | Alterar | |
| 13101 | 2007 | Volkswagen | Gol G4 | Usado | R$ 19.000,00 | 343 | Alterar | |
| 2005 | 2011 | Volkswagen | Fox | Usado | R$ 30.000,00 | 123 | Alterar | |
| 2004 | 2011 | Toyota | Corolla Xei | Usado | R$ 62.000,00 | 80 | Alterar | |
| 2003 | 2002 | Mitsubishi | L200 GLS | Usado | R$ 26.000,00 | 163 | Alterar | |
| 2002 | 2010 | Honda | Biz KS | Usado | R$ 4.400,00 | 122 | Alterar | |
| 2001 | 2000 | Mitsubishi | L200 GLS | Usado | R$ 29.000,00 | 96 | Alterar | |
| 2000 | 2009 | Fiat | Strada Adventure | Usado | R$ 30.000,00 | 166 | Alterar | |
| 13008 | 2008 | Classic Spirit | Usado | R$ 19.000,00 | 149 | Alterar | ||
| 13007 | 2008 | Corsa Classic | Usado | R$ 18.000,00 | 148 | Alterar | ||
| 12000000 | 1997 | Gol 1.0 | Usado | R$ 7.000,00 | 320 | Alterar | ||
| 1804 | 2007 | Ford | FIESTA | Usado | R$ 22.000,00 | 46 | Alterar | |
| 1805 | 2007 | Chevrolet | CORSA | Usado | R$ 17.500,00 | 182 | Alterar | |
| 1806 | 1998 | Chevrolet | SILVERATO | Usado | R$ 35.000,00 | 78 | Alterar | |
| 1807 | 2006 | Fiat | UNO | Usado | R$ 17.000,00 | 243 | Alterar | |
| 1809 | 2007 | Chevrolet | S10 ADVANTAGE | Usado | R$ 36.000,00 | 381 | Alterar | |
| 14008 | 2008 | Fiat | PALIO ADVENTURE LOCKER | Usado | R$ 37.000,00 | 123 | Alterar | |
| 140007 | 2008 | Fan | Usado | R$ 3.100,00 | 168 | Alterar | ||
| 140006 | 2008 | Falcon | Usado | R$ 11.000,00 | 63 | Alterar | ||
| 140005 | 2010 | Honda | Biz | Usado | R$ A combinar | 116 | Alterar | |
| 140004 | 2008 | Biz | Usado | R$ 4.200,00 | 94 | Alterar | ||
| 140003 | 2008 | Tornado | Usado | R$ 7.500,00 | 97 | Alterar | ||
| 140002 | 2007 | Classic | Usado | R$ 15.500,00 | 324 | Alterar | ||
| 140001 | 2000 | Santana | Usado | R$ A combinar | 122 | Alterar | ||
| 12972 | 2004 | Volkswagen | Polo Sedan | Usado | R$ 21.500,00 | 140 | Alterar | |
| 12971 | 2010 | Honda | Fan | Usado | R$ À combinar | 52 | Alterar | |
| 12970 | 2010 | Honda | Fan 150 ESI | Usado | R$ 5.500,00 | 69 | Alterar | |
| 12969 | 2010 | Fiat | Novo Uno | Usado | R$ 27.000,00 | 150 | Alterar | |
| 12968 | 2007 | Honda | Bros 150 | Usado | R$ 5.500,00 | 97 | Alterar | |
| 13006 | 2012 | Honda | Biz | Usado | R$ Ágio 3.000,00 | 270 | Alterar | |
| 13005 | 2006 | Ford | Focus | Usado | R$ 18.500,00 | 177 | Alterar | |
| 13004 | 2004 | Ford | Fiesta | Usado | R$ 17.000,00 | 159 | Alterar | |
| 13002 | 2001 | Fiat | Siena Fire | Usado | R$ 12.000,00 | 441 | Alterar | |
| 13001 | 2001 | Falcon 400 | Usado | R$ 6.300,00 | 94 | Alterar | ||
| 13000 | 2002 | Volkswagen | Gol Special | Usado | R$ 12.000,00 | 238 | Alterar | |
| 55001 | 2008 | Fox 1.6 Route | Usado | R$ 29.000,00 | 76 | Alterar | ||
| 145599 | 2004 | Honda | FIT LXL 1.4 CVT AUT | Usado | R$ 20.000,00 | 181 | Alterar | |
| 12965 | 2010 | GTR 250 | Usado | R$ 13.000,00 | 216 | Alterar | ||
| 18500 | 2011 | Honda | Bross | Usado | R$ 8500,00 | 115 | Alterar | |
| 12967 | 2011 | Honda | Bros | Usado | R$ 8.500.00 | 57 | Alterar | |
| 16164 | 2004 | Ford | F-250 | Usado | R$ 45.000,00 | 409 | Alterar | |
| 87002 | 1997 | Mitsubishi | HILLUX | Usado | R$ A COMBINAR | 98 | Alterar | |
| 12964 | 2001 | Volkswagen | Gol | Usado | R$ 9.000,00 | 378 | Alterar | |
| 12963 | 2009 | Fiat | Strada | Usado | R$ 28.000,00 | 176 | Alterar | |
| 12962 | 2008 | Twister | Usado | R$ 6.600,00 | 87 | Alterar | ||
| 12961 | 2000 | KIA | Sportage | Usado | R$ 23.500,00 | 206 | Alterar | |
| 12960 | 2010 | Honda | Fan 150 | Usado | R$ 5.000,00 | 111 | Alterar | |
| 19505 | 1 | Honda | Titan EX | Usado | R$ - | 99 | Alterar | |
| 12953 | 2008 | Prisma | Usado | R$ 18.500 | 340 | Alterar | ||
| 12951 | 1997 | Volkswagen | Gol TSI | Usado | R$ 14.500 | 199 | Alterar | |
| 12952 | 2004 | Ford | Ford Ka | Usado | R$ 11.500 | 186 | Alterar | |
| 19504 | 92 | Volkswagen | Santana | Usado | R$ 6.500,00 | 278 | Alterar | |
| 12950 | 2011 | Honda | - | Usado | R$ - | 88 | Alterar | |
| 19503 | 2001 | Honda | Titan | Usado | R$ 2.500,00 | 161 | Alterar | |
| 19502 | 2002 | Ford | F250 | Usado | R$ 52.000,00 | 134 | Alterar | |
| 19501 | 2002 | Fiat | Strada | Usado | R$ A combinar | 99 | Alterar | |
| 120004 | 2009 | Corolla | Usado | R$ 50.000 | 146 | Alterar | ||
| 120003 | 2000 | Van Sprinter | Usado | R$ 55.000 | 93 | Alterar | ||
| 120002 | 2012 | Honda | Fan 150 | Usado | R$ 5.500 | 139 | Alterar | |
| 120001 | 2007 | S10 | Usado | R$ 45.000 | 207 | Alterar | ||
| 120000 | 2008 | Montana 1.4 | Usado | R$ 22.000 | 268 | Alterar | ||
| 19027 | 2006 | Chevrolet | celta agio ágio | Usado | R$ 19.000,00 | 490 | Alterar | |
| 19500 | 2008 | Falco | Usado | R$ 8.500,00 | 147 | Alterar | ||
| 19026 | 2008 | Suzuki | Suzuki 750 | Usado | R$ 21.000,00 | 185 | Alterar | |
| 19025 | 2009 | Chevrolet | S-10 | Usado | R$ 62.000,00 | 241 | Alterar | |
| 19024 | 1994 | Fiorino | Usado | R$ Troca por Moto | 170 | Alterar | ||
| 19023 | 1995 | Volkswagen | Voyage | Usado | R$ 8.500,00 | 178 | Alterar | |
| 19022 | 1998 | Volkswagen | Santana | Usado | R$ 11.000,00 | 217 | Alterar | |
| 17807 | 1996 | Chevrolet | Omega | Usado | R$ 18.000,00 | 204 | Alterar | |
| 17806 | 2009 | Honda | Titan | Usado | R$ 4.900,00 | 133 | Alterar | |
| 17805 | 2007 | Nissan | Sentra | Usado | R$ 30.000,00 | 183 | Alterar | |
| 17804 | 2012 | Trailer Lanche | Usado | R$ 11.000,00 | 152 | Alterar | ||
| 17803 | 2007 | Honda | Hornet | Usado | R$ 22.500,00 | 169 | Alterar | |
| 17802 | 2011 | Toyota | Corolla | Usado | R$ 63.900,00 | 208 | Alterar | |
| 17801 | 2004 | Chevrolet | Celta | Usado | R$ 14.000,00 | 406 | Alterar | |
| 17800 | 2007 | Ford | Fiesta Sedan | Usado | R$ 19.500,00 | 262 | Alterar | |
| 1755 | 2011 | Ford | Ranger 4x4 | Usado | R$ 00 | 181 | Alterar | |
| 19032 | 2001 | Chevrolet | Corsa | Usado | R$ 11.000,00 | 616 | Alterar | |
| 19031 | 1999 | Chevrolet | Vectra | Usado | R$ 12.800,00 | 491 | Alterar | |
| 19030 | 2010 | Fiat | Palio Economic | Usado | R$ 24.000,00 | 248 | Alterar | |
| 19021 | 2008 | Chevrolet | Astra | Usado | R$ 25.000,00 | 392 | Alterar | |
| 19020 | 2009 | Chevrolet | Prisma | Usado | R$ - | 276 | Alterar | |
| 19019 | 2010 | Volkswagen | Gol Trend | Usado | R$ 26.000,00 | 316 | Alterar | |
| 19018 | 2010 | Honda | Fazer Limited | Usado | R$ 7.000,00 | 213 | Alterar | |
| 19017 | 2010 | Volkswagen | Gol Power | Usado | R$ 31.000,00 | 206 | Alterar | |
| 19016 | 2004 | Audi | A3 Turbo 180 CV | Usado | R$ 27.500,00 | 158 | Alterar | |
| 99020 | 2006 | Chevrolet | celta | Usado | R$ 18.000,00 | 375 | Alterar | |
| 99019 | 0 | troca se por moto | Novo | R$ | 322 | Alterar | ||
| 99018 | 1989 | Yamaha | moto tenere | Usado | R$ 8.000,00 | 131 | Alterar | |
| 99017 | 2002 | Volkswagen | GOL SPECIAL | Usado | R$ 12.000,00 | 325 | Alterar | |
| 99016 | 2004 | Mitsubishi | L200 | Usado | R$ 40.000,00 | 352 | Alterar | |
| 99015 | 2007 | Chevrolet | SIENA FIRE | Usado | R$ 19.600,00 | 382 | Alterar | |
| 10009 | 2012 | 2013 | R$ 29.000 | 238 | Alterar | |||
| 10008 | 2001 | Besta GS 2.7 | Usado | R$ 29.900 | 109 | Alterar | ||
| 10007 | 2007 | Honda | 150 | Usado | R$ 3.100 | 306 | Alterar | |
| 10006 | 2007 | Ford | Focus | Usado | R$ 19.000 | 303 | Alterar | |
| 23450 | 2007 | Fiat | Palio | Usado | R$ 19.000 | 302 | Alterar | |
| 24560 | 2010 | Honda | CB 300 | Usado | R$ 9.300 | 170 | Alterar | |
| 12222 | 2010 | Classic | Usado | R$ 20.000 | 316 | Alterar | ||
| 122223 | 1976 | Fusca | Usado | R$ 5.000,00 | 362 | Alterar | ||
| 19014 | 2000 | Fiat | Uno | Usado | R$ 11.000,00 | 422 | Alterar | |
| 19013 | 2008 | Volkswagen | Polo | Usado | R$ 29.000,00 | 189 | Alterar | |
| 19011 | 2010 | Honda | CB300R | Usado | R$ 8.500,00 | 236 | Alterar | |
| 19010 | 2009 | Fiat | Palio Adventure | Usado | R$ 32.000,00 | 154 | Alterar | |
| 19009 | 2006 | Ford | Eco Sport | Usado | R$ 30.000,00 | 144 | Alterar | |
| 19008 | 2010 | Honda | City | Usado | R$ 43.000,00 | 145 | Alterar | |
| 19007 | 1989 | Volkswagen | Voyage | Usado | R$ 6.500,00 | 241 | Alterar | |
| 11234 | 2002 | Ford | F4000 | Usado | R$ 55.000,00 | 204 | Alterar | |
| 19005 | 2008 | Volkswagen | Golf SportLine | Usado | R$ R$ 33.000,00 | 565 | Alterar | |
| 25557 | 2008 | Fiat | Ducato | Usado | R$ 60.000,00 | 131 | Alterar | |
| 25556 | 2005 | Suzuki | - | Usado | R$ 3.000 | 182 | Alterar | |
| 23456 | 2004 | Meriva | Usado | R$ 17.500 | 233 | Alterar | ||
| 23455 | 0 | Lancha | Usado | R$ 17.900 | 229 | Alterar | ||
| 19006 | 1998 | Chevrolet | Silverado | Usado | R$ 34.000,00 | 205 | Alterar | |
| 19004 | 2008 | Honda | Civic | Usado | R$ 40.000,00 | 272 | Alterar | |
| 19003 | 2006 | Volkswagen | Gol | Usado | R$ 17.300,00 | 824 | Alterar | |
| 19001 | 2004 | Chevrolet | S-10 Executive | Usado | R$ 42.000,00 | 374 | Alterar | |
| 19000 | 2005 | Chevrolet | Astra | Usado | R$ 21.000,00 | 353 | Alterar | |
| 15605 | 1998 | Chevrolet | SILVERADO | Usado | R$ 34.000,00 | 150 | Alterar | |
| 15604 | 2002 | Nissan | FRONTIER | Usado | R$ 32.000,00 | 354 | Alterar | |
| 15603 | 2007 | Volkswagen | GOLF | Usado | R$ A COMBINAR | 300 | Alterar | |
| 15602 | 1973 | Jeep | Usado | R$ 9.800,00 | 320 | Alterar | ||
| 15601 | 1990 | Ford | PAMPA | Usado | R$ 8.000,00 | 214 | Alterar | |
| 15600 | 1987 | Chevrolet | chevette | Usado | R$ A COMBINAR | 203 | Alterar | |
| 18046 | 2005 | Chevrolet | Siena | Usado | R$ A combinar | 205 | Alterar | |
| 18045 | 2008 | Fiat | Palio | Usado | R$ 21.000,00 | 316 | Alterar | |
| 18043 | 2008 | Chevrolet | Corsa Classic | Usado | R$ 22.000,00 | 187 | Alterar | |
| 18042 | 2002 | Honda | Titan | Usado | R$ 3.000,00 | 169 | Alterar | |
| 18041 | 2010 | Mitsubishi | ASX awd | Usado | R$ 90.000,00 | 156 | Alterar | |
| 18040 | 2008 | Fiat | Strada | Usado | R$ 25.000,00 | 285 | Alterar | |
| 18012 | 1993 | Volkswagen | Gol quadrado | Usado | R$ 8.500,00 | 511 | Alterar | |
| 18011 | 2000 | Chevrolet | CORSA SEDAN | Usado | R$ 13.500,00 | 330 | Alterar | |
| 18010 | 1997 | Chevrolet | VECTRA GLS | Usado | R$ 13.000,00 | 304 | Alterar | |
| 18009 | 1984 | Chevrolet | OPALA | Usado | R$ 9.000,00 | 354 | Alterar | |
| 18007 | 2004 | Volkswagen | COROLLA | Usado | R$ 25.100,00 | 331 | Alterar | |
| 18006 | 1998 | Chevrolet | POLO CLASSIC | Usado | R$ A COMBINAR | 157 | Alterar | |
| 18005 | 1999 | Fiat | Palio Weekend | Usado | R$ 13.000,00 | 194 | Alterar | |
| 18003 | 1975 | Volkswagen | Corcel | Usado | R$ 7.000,00 | 507 | Alterar | |
| 18004 | 1997 | Fiat | Fiorino | Usado | R$ - | 179 | Alterar | |
| 18002 | 2002 | Volkswagen | Gol | Usado | R$ 9.000,00 | 542 | Alterar | |
| 18001 | 2012 | Honda | Fan 125 Ks | Usado | R$ 5.500,00 | 192 | Alterar | |
| 18000 | 2010 | Honda | 150 fan | Usado | R$ 5.000,00 | 162 | Alterar | |
| 17074 | 2011 | Chevrolet | S-10 Executive Diesel CD 4x2 | Usado | R$ 75.000,00 | 238 | Alterar | |
| 17032 | 2008 | Yamaha | Fazer | Usado | R$ - | 230 | Alterar | |
| 17073 | 2008 | Yamaha | Fazer | Usado | R$ 6.500,00 | 142 | Alterar | |
| 17045 | 1992 | Chevrolet | D20 | Usado | R$ 40.000,00 | 255 | Alterar | |
| 19705 | 2003 | Chevrolet | MERIVA | Usado | R$ 18.500,00 | 199 | Alterar | |
| 19704 | 1999 | Volkswagen | SAVEIRO | Usado | R$ 17.500,00 | 396 | Alterar | |
| 19703 | 2004 | Fiat | UNO | Usado | R$ 13.000,00 | 578 | Alterar | |
| 17072 | 2010 | Nissan | Frontier | Usado | R$ 70,000,00 | 349 | Alterar | |
| 19702 | 1995 | Volkswagen | SAVEIRO 1.8 | Usado | R$ 11.000,00 | 259 | Alterar | |
| 17071 | 2010 | Volkswagen | Gol 1.6 | Usado | R$ 27.500,00 | 385 | Alterar | |
| 19701 | 2003 | Chevrolet | L200 | Usado | R$ A COMBINAR | 175 | Alterar | |
| 17070 | 2011 | Volkswagen | Saveiro | Usado | R$ Ágio | 780 | Alterar | |
| 5004 | 1996 | Volkswagen | SAVEIRO | Usado | R$ 12.000 | 292 | Alterar | |
| 19700 | 1996 | Fiat | UNO | Usado | R$ 7.000,00 | 349 | Alterar | |
| 5003 | 2006 | Chevrolet | S10 | Usado | R$ 47.000 | 375 | Alterar | |
| 5001 | 2009 | Chevrolet | CELTA | Usado | R$ 19.900 | 405 | Alterar | |
| 5000 | 2007 | Toyota | COROLLA | Usado | R$ 33.500 | 366 | Alterar | |
| 1233336 | 2012 | UNO Mille | Usado | R$ 19.500 | 280 | Alterar | ||
| 1233335 | 2007 | Gol | Usado | R$ A COMBINAR | 300 | Alterar | ||
| 1233334 | 0 | Ecosport | Usado | R$ 9.000 | 860 | Alterar | ||
| 122224 | 2006 | UNO fire | Usado | R$ 16.000 | 355 | Alterar | ||
| 1231231243 | 1998 | - | Usado | R$ 25.000 | 218 | Alterar | ||
| 123455777 | 2011 | Citroen c3 | Usado | R$ 34.900 | 106 | Alterar | ||
| 12312431 | 1995 | F1000 | Usado | R$ 30.000 | 186 | Alterar | ||
| 1222267 | 2002 | CG Titan | Usado | R$ 3.000 | 209 | Alterar | ||
| 122222 | 2009 | Hornet | Usado | R$ 25.700 | 170 | Alterar | ||
| 12223333 | 1994 | Renault 1.8 | Usado | R$ 10.000 | 184 | Alterar | ||
| 17068 | 2001 | Volkswagen | Golf | Usado | R$ 24.000,00 | 230 | Alterar | |
| 17067 | 2006 | Toyota | Corolla | Usado | R$ 33.500.00 | 172 | Alterar | |
| 17066 | 2003 | Fiat | Strada Fire | Usado | R$ 18.000,00 | 254 | Alterar | |
| 17065 | 2009 | Chevrolet | S-10 Executive | Usado | R$ - | 224 | Alterar | |
| 17064 | 2008 | Peugeot | 206 | Usado | R$ 16.000,00 | 341 | Alterar | |
| 17063 | 2011 | Honda | FAN CG 150 | Usado | R$ 6.000,00 | 168 | Alterar | |
| 17061 | 2002 | Honda | CG Titan | Usado | R$ 3.000,00 | 199 | Alterar | |
| 17062 | 1998 | Volkswagen | Gol | Usado | R$ 8.200,00 | 360 | Alterar | |
| 17060 | 1994 | Chevrolet | Kadet | Usado | R$ 8.000,00 | 199 | Alterar | |
| 17059 | 199 | Volkswagen | Saveiro | Usado | R$ 10.500,00 | 249 | Alterar | |
| 12344444 | 2013 | Faser 250 flex | Usado | R$ - | 186 | Alterar | ||
| 78008 | 2006 | Fiat | UNO | Usado | R$ 16.000,00 | 245 | Alterar | |
| 78007 | 1994 | Chevrolet | KADET | Usado | R$ 7.000,00 | 247 | Alterar | |
| 78004 | 1997 | Fiat | templa | Usado | R$ 5.500 | 425 | Alterar | |
| 78003 | 1979 | Ferrari | F100 | Usado | R$ 18.000,00 | 222 | Alterar | |
| 78001 | 2006 | Honda | BIZ | Usado | R$ 3.500,00 | 387 | Alterar | |
| 78000 | 2012 | Fiat | UNO MILLE | Usado | R$ A COMBINAR | 300 | Alterar | |
| 215899 | 1994 | UNO | Usado | R$ 7.500 | 443 | Alterar | ||
| 13459999 | 1982 | Fusca | Usado | R$ 4.000 | 290 | Alterar | ||
